DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 4078200-1,10%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.593 s Değişim: -2.38% -306,59 Adet:   7.656 Mio.Lot Hacim:   115.184 Mio.TL
EN YÜKSEK 12750
EN DÜŞÜK 12,456
Açılış: 12.690 Dünkü Kapanış: 12.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 10,99 -1,70 18:05:14
  • SAHOL 86,90 -1,53 18:09:02
  • SAMAT 3,96 -6,16 18:05:14
  • SANEL 38,08 -5,41 18:05:14
  • SANFM 4,34 -9,96 18:08:58
  • SANKO 17,95 -3,70 18:08:09
  • SARAE 40,52 -10,00 18:08:37
  • SARKY 20,14 -4,46 18:09:54
  • SASA 1,88 -9,62 18:09:59
  • SAYAS 42,70 -5,70 18:09:49
  • SDTTR 15,98 -4,02 18:08:01
  • SEGMN 24,40 -9,96 18:05:14
  • SEGYO 2,83 -2,41 18:09:10
  • SEKFK 4,00 -2,44 18:08:07
  • SEKUR 3,55 -9,90 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 113,40 -10,00 18:05:14
  • SELVA 1,16 -3,33 18:08:01
  • SERNT 5,20 -7,14 18:08:01
  • SEYKM 2,67 -6,97 18:09:47
  • SILVR 1,68 -5,08 18:05:14
  • SISE 38,38 -2,19 18:10:00
  • SKBNK 5,14 -5,69 18:08:40
  • SKTAS 2,29 -8,40 18:05:14
  • SKYLP 61,30 -9,99 18:05:14
  • SKYMD 17,40 2,29 18:09:49
  • SMART 15,90 -7,93 18:08:01
  • SMRTG 5,03 -6,68 18:09:42
  • SMRVA 7,14 -3,51 18:05:12
  • SNGYO 2,63 -3,66 18:05:12
  • SNICA 2,34 -3,70 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,40 -3,36 13:55:12
  • SODSN 5,70 -6,10 13:55:12
  • SOHOE 7,32 -7,22 17:59:42
  • SOKE 7,04 -8,69 18:08:01
  • SOKM 57,05 -0,35 18:08:39
  • SONME 117,90 -5,07 17:59:06
  • SRVGY 2,09 -4,13 18:05:14
  • SSAAT 26,96 -3,16 18:09:54
  • SUMAS 210,10 -2,05 18:05:14
  • SUNTK 25,24 -6,17 18:09:49
  • SURGY 20,64 -5,23 17:59:49
  • SUWEN 4,96 -5,88 17:56:32
  • SVGYO 6,05 -9,97 17:57:25