DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 4083795-2,10%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: -2.33% -308,95 Adet:   4.057 Mio.Lot Hacim:   72.596 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,939
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,60 -3,14 15:13:57
  • GARFA 23,82 -2,54 15:04:12
  • GATEG 173,00 8,60 13:55:03
  • GEDIK 5,03 -3,64 15:08:00
  • GEDZA 23,26 -2,27 15:13:24
  • GENIL 6,23 -7,57 15:13:58
  • GENKM 8,04 -0,86 15:13:52
  • GENTS 4,36 -2,90 15:13:43
  • GEREL 25,58 1,03 15:13:18
  • GESAN 47,56 -0,96 15:13:53
  • GIPTA 32,82 -9,98 15:03:57
  • GLBMD 10,51 -3,58 15:10:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,66 -2,66 15:13:44
  • GLDTR 559,00 -0,71 15:14:04
  • GLRMK 142,10 -3,46 15:13:57
  • GLRYH 1,84 -3,16 15:12:31
  • GLYHO 15,68 -0,51 15:10:41
  • GMSTR 602,75 -1,71 15:13:09
  • GMTAS 48,58 -0,90 15:10:15
  • GOKNR 15,52 -1,77 15:13:34
  • GOLDA 8,76 -6,51 15:13:49
  • GOLTS 259,75 -1,80 15:14:05
  • GOODY 2,22 -1,77 15:13:48
  • GOZDE 19,32 -2,28 15:13:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,16 -2,39 14:59:27
  • GRSEL 268,50 -2,36 15:13:56
  • GRTHO 114,00 -2,81 15:13:55
  • GSDDE 12,19 -0,49 15:11:11
  • GSDHO 4,06 -0,73 15:13:48
  • GSRAY 0,89 -1,11 15:14:06
  • GUBRF 432,75 -3,46 15:13:37
  • GUNDG 351,75 -9,98 13:38:44
  • GWIND 20,92 -0,95 15:13:21
  • GZNMI 33,44 -4,46 15:14:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.