DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 4050659-2,59%
İstanbul
17°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.516 s Değişim: -2.97% -383,61 Adet:   3.760 Mio.Lot Hacim:   59.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 12750
EN DÜŞÜK 12,508
Açılış: 12.690 Dünkü Kapanış: 12.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,23 -4,51 13:11:17
  • A1YEN 1,55 -3,13 13:16:53
  • AAGYO 7,92 -5,04 13:13:44
  • ACSEL 87,00 -4,50 13:16:37
  • ADEL 24,86 -6,12 13:16:43
  • ADESE 0,65 -7,14 13:16:41
  • ADGYO 50,35 -6,76 13:12:29
  • AEFES 18,22 -3,24 13:17:04
  • AFYON 10,89 -2,33 13:15:47
  • AGESA 230,30 -0,95 13:09:11
  • AGHOL 33,02 -2,88 13:16:29
  • AGROT 1,37 -5,52 13:17:06
  • AGYO 6,60 -4,76 13:09:38
  • AHGAZ 41,72 -5,74 13:16:49
  • AHSGY 9,59 -9,95 13:15:20
  • AKBNK 69,90 -1,41 13:16:48
  • AKCNS 200,20 -5,66 13:17:01
  • AKENR 8,33 -5,34 13:14:52
  • AKFGY 2,40 -2,04 13:11:46
  • AKFIS 15,63 -0,76 13:16:44
  • AKFYE 3,31 -7,02 13:16:41
  • AKGRT 5,15 -3,38 13:13:12
  • AKHAN 27,40 -0,87 13:16:57
  • AKMGY 222,10 -2,29 13:16:19
  • AKSA 10,55 -2,41 13:16:19
  • AKSEN 66,55 -7,57 13:14:19
  • AKSGY 9,19 -2,34 13:17:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,28 -4,00 13:15:42
  • AKYHO 1,60 -4,76 13:15:55
  • ALARK 102,90 -3,83 13:16:59
  • ALBRK 8,23 -2,14 13:15:10
  • ALBTN 21,52 -7,72 13:14:32
  • ALCAR 622,50 -3,34 13:11:13
  • ALCTL 88,50 -5,30 13:12:16
  • ALFAS 29,66 -9,96 13:14:09
  • ALGYO 2,97 -2,62 13:15:20
  • ALKA 6,16 -4,94 13:15:16
  • ALKIM 11,97 -5,00 13:16:33
  • ALKLC 201,80 -9,99 13:14:07
  • ALTNY 12,38 -5,35 13:16:06
  • ALVES 0,60 1,69 12:55:16
  • ANELE 55,90 -9,98 13:04:45
  • ANGEN 6,84 -3,53 13:15:29
  • ANHYT 96,80 -2,96 13:17:08
  • ANSGR 24,02 -3,30 13:14:49
  • APBDL 38,00 -2,64 13:17:07
  • APGLD 533,50 -2,29 13:12:30
  • APLIB 44,87 -1,47 13:15:20
  • APMDL 26,68 -1,69 13:17:07
  • APX30 38,28 -2,35 13:17:07
  • ARASE 96,05 -3,22 13:16:49
  • ARCLK 84,95 -0,99 13:15:18
  • ARDYZ 64,15 -4,25 13:16:17
  • ARENA 14,77 -5,56 13:14:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,24 -7,41 13:14:03
  • ARMGD 143,50 -2,31 13:16:26
  • ARSAN 3,50 -4,89 13:15:29
  • ARTMS 34,88 -0,34 13:14:35
  • ARZUM 1,16 -6,45 13:16:48
  • ASELS 359,25 -3,49 13:17:03
  • ASGYO 9,89 -4,26 13:15:45
  • ASTOR 235,20 -9,97 13:14:41
  • ASUZU 42,54 -3,67 13:15:31
  • ATAGY 8,44 -4,09 13:15:37
  • ATAKP 34,68 -4,99 13:15:42
  • ATATP 227,90 -6,64 13:14:19
  • ATATR 5,51 -9,82 13:16:22
  • ATEKS 91,00 -0,55 12:55:16
  • ATLAS 5,00 -4,40 13:12:41
  • AVGYO 15,37 -3,94 13:14:49
  • AVHOL 24,82 -4,90 13:06:22
  • AVOD 3,00 -6,54 13:15:26
  • AVPGY 51,30 -3,75 13:16:42
  • AVTUR 9,73 -5,26 12:45:16
  • AYCES 363,25 -8,79 13:15:35
  • AYDEM 23,70 -2,79 13:15:30
  • AYEN 26,22 -5,14 13:15:26
  • AYGAZ 292,25 -2,34 13:16:58
  • AZTEK 3,27 -5,22 13:14:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.