DOLAR 45,2517 0.08%
EURO 53,3929 0.43%
ALTIN
BITCOIN 3640745-1,43%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3640745 20025978 % -1.43029 14:28
  • Ethereum 104575 120687104.06368 % -2.21616 14:28
  • Tether 45.25 189651082316.75 % 0.07897 14:28
  • BNB 29199 134785799.6 % -0.43226 14:28
  • XRP 63.3 61796225236 % -1.43584 14:28
  • USDC 45.23 78318002934.268 % 0.04834 14:28
  • Solana 4004.46 577202361.2004 % 0.27884 14:28
  • TRON 15.76 94793298520.726 % 1.04525 14:28
  • Figure Heloc 46.14 17492041865.677 % -1.24558 14:28
  • Dogecoin 4.95 154139576383.71 % -3.41148 14:28
  • WhiteBIT Coin 2659.98 213418274 % -1.50226 14:28
  • Hyperliquid 1918.26 238385315.95414 % -2.87319 14:28
  • Cardano 12.02 36981359457.957 % -0.10898 14:28
  • Zcash 25873 16688225.165545 % 0.24313 14:28
  • LEO Token 468.14 920676774.9 % 0.07396 14:28
  • Bitcoin Cash 20486 20031187.396651 % -2.36611 14:28
  • Monero 18510.42 18446744.07371 % -2.19802 14:28
  • Chainlink 449.37 727099970.45235 % -0.31571 14:28
  • Toncoin 112.86 2680133227.4568 % 7.52994 14:28
  • Canton 6.64 38469415335.496 % -0.26622 14:28
  • Stellar 7.22 33446615266.031 % -1.35319 14:28
  • MemeCore 170.08 1298644131.6189 % 3.09403 14:28
  • USD1 45.24 4512703396.0071 % 0.10048 14:28
  • Litecoin 2576.49 77135320.733471 % 0.06257 14:28
  • Avalanche 430.68 431771961.17721 % -0.23689 14:28
  • Ethena USDe 45.22 3970843145.2255 % 0.09312 14:28
  • Sui 44.53 4005418369.5667 % -0.42044 14:28
  • Hedera 4.1 43373141655.185 % -0.41341 14:28
  • Shiba Inu 0.00028544 5.8924335342712E+14 % -0.8621 14:28
  • Rain 0.338558 478407089949.82 % 1.71873 14:28
  • Cronos 3.18 43579407646.375 % -0.97601 14:28
  • Circle USYC 50.73 2677576982.84 % 15:46
  • Bittensor 13935.68 9597491 % 0.16277 14:28
  • Tether Gold 214533 592398.736688 % 1.09752 14:28
  • World Liberty Financial 3.28 31770524349 % 7.80566 14:28
  • PAX Gold 214827 479162.743 % 1.16108 14:28
  • Polkadot 59.47 1682698931.4496 % 1.44742 14:28
  • Mantle 30.07 3302294382.5368 % -1.01137 14:28
  • Uniswap 156.2 633561603.60375 % 0.32636 14:28
  • NEAR Protocol 67.63 1294860883 % 3.46235 14:28
  • Pi Network 8.06 10442104479.15 % -3.33325 14:28
  • Sky 3.62 23213140357.942 % -0.36086 14:28
  • OKB 3901.08 21000000 % -1.19817 14:28
  • Falcon USD 45.18 1788170766.5151 % 0.07135 14:28
  • HTX DAO 8.894E-5 9.0570766407358E+14 % 0.77018 14:28
  • Ondo 16.36 4869330647 % 14.93371 14:28
  • Pepe 0.00018891 4.2069E+14 % 0.91307 14:28
  • Aster 30.27 2579922243.4699 % -1.75915 14:28
  • Internet Computer 138.03 552077535.96536 % 11.29261 14:28
  • Bitget Token 96.33 699992035.97879 % 0.66494 14:28
  • Ethereum Classic 415.46 156559601.6229 % -0.31435 14:28
  • Aave 4206.97 15179680.269202 % -0.28096 14:28
  • Ondo US Dollar Yield 50.94 1179587784.0428 % -0.30961 14:28
  • Morpho 95.58 631369180.79196 % -6.30668 14:28
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1029617831.9508 % 05:10
  • Algorand 5.71 8908508269.7047 % 4.47808 14:28
  • KuCoin 371.77 134655021.73557 % -2.89315 14:28
  • Ethena 5.46 9026562500 % 1.80047 14:28
  • POL (ex-MATIC) 4.5 10638803438.958 % 0.77736 14:28
  • Render 89.2 518743261.01407 % 2.572 14:28
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 501.07 92388690.481878 % 0.07464 14:25
  • Quant 3162.74 14544176.164081 % -0.98897 14:28
  • Kaspa 1.64 27416658504.525 % 1.25205 14:28
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.98 803807945.73744 % 0.24036 14:25
  • Cosmos Hub 86.56 507316566.22331 % -2.16898 14:28
  • Blockchain Capital 4785.86 9112111 % 0.06514 14:25
  • NEXO 40.36 1000000000 % -0.95387 14:28
  • Worldcoin 11.53 3328596641.9649 % 1.02232 14:28
  • Filecoin 48.76 777657743 % 1.83106 14:28
  • Gate 330.43 112622843.66747 % -1.3765 14:28
  • Aptos 46.09 807325588.0486 % 0.62443 14:28
  • Arbitrum 5.75 6150718438 % 3.03877 14:28
  • Siren 48.06 726788283.04815 % 38.42669 14:28
  • ​​Stable 1.5 22461830246 % -3.20388 14:28
  • JUST 3.85 8543764567.3127 % 0.10167 14:28
  • Pump.fun 0.091247 358675015719.45 % 3.28316 14:28
  • VeChain 0.357181 85985041177 % 3.86369 14:28
  • Jupiter 9.24 3321859853.58 % 1.71129 14:28
  • Flare 0.351418 86021419895.332 % 0.2914 14:28
  • Pudgy Penguins 0.471686 62860396090 % -3.97919 14:28
  • Dash 2320.07 12690081.882595 % -5.17098 14:28
  • SkyAI 28.62 998384107.7857 % -20.31122 14:28
  • Beldex 3.59 7737972061.9605 % -0.55069 14:28
  • OUSG 5210.41 5301637.9532553 % 0.07284 14:15
  • Bonk 0.00031012 87994736217030 % 2.35703 14:28
  • Provenance Blockchain 0.516836 52706574331 % 2.95753 14:28
  • Virtuals Protocol 41.02 656428396.69582 % 8.73452 14:28
  • XDC Network 1.34 19946688440 % 0.24872 14:28
  • Venice Token 573.11 45927055.465947 % 13.38136 14:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.