DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 41127080,07%
İstanbul
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.883 s Değişim: -0.04% -4,94 Adet:   5.644 Mio.Lot Hacim:   79.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,840
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 221,10 2,84 16:49:41
  • TARKM 409,25 3,35 16:49:38
  • TATEN 5,00 3,31 16:49:27
  • TATGD 16,84 0,84 16:50:18
  • TAVHL 273,25 0,46 16:47:02
  • TBORG 127,20 -0,55 16:48:38
  • TCELL 99,65 0,20 16:49:28
  • TCKRC 130,90 6,08 16:50:12
  • TDGYO 9,72 -10,00 16:49:23
  • TEHOL 20,62 -9,96 15:43:49
  • TEKTU 4,83 -1,23 16:46:20
  • TERA 96,60 -9,97 16:43:08
  • TEZOL 7,46 0,67 16:49:23
  • TGSAS 107,60 5,91 16:50:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 290,75 0,78 16:50:07
  • TKFEN 274,75 0,27 16:50:04
  • TKNKA 67,60 -9,99 16:46:17
  • TKNSA 13,98 -2,24 16:49:46
  • TLMAN 64,60 -0,15 16:47:34
  • TMPOL 124,30 -9,99 16:46:51
  • TMSN 64,00 0,71 16:49:01
  • TNZTP 28,60 4,23 16:49:40
  • TOASO 289,00 3,40 16:49:37
  • TRALT 49,48 2,23 16:50:12
  • TRCAS 45,62 -1,08 16:49:34
  • TRENJ 103,50 2,17 16:45:04
  • TRGYO 90,90 -0,11 16:48:40
  • TRHOL 1.940,00 -9,98 13:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,90 -1,10 12:55:05
  • TRMET 139,10 0,72 16:50:19
  • TSGYO 5,12 -0,39 16:46:09
  • TSKB 10,37 -0,77 16:48:23
  • TSPOR 0,90 0,00 16:49:25
  • TTKOM 54,25 -0,55 16:49:37
  • TTRAK 407,00 -0,12 16:50:18
  • TUCLK 4,19 5,28 16:47:31
  • TUKAS 2,34 0,43 16:50:19
  • TUPRS 403,75 -1,70 16:50:13
  • TUREX 5,82 4,86 16:47:17
  • TURGG 25,20 1,29 16:50:17
  • TURSG 5,91 -0,34 16:48:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.