DOLAR 44,3621 0.05%
EURO 51,4587 -0.11%
ALTIN 6.506,722,05
BITCOIN 31758771,45%
İstanbul
12°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.036 s Değişim: 0.82% 105,67 Adet:   4.534 Mio.Lot Hacim:   129.270 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 12,964
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,44 0,69 16:15:05
  • AGHOL 27,70 -0,07 16:13:59
  • AGROT 2,91 -0,34 16:13:46
  • AHGAZ 22,38 -0,09 16:14:50
  • AKBNK 71,80 2,13 16:15:05
  • AKSA 10,88 -0,82 16:15:04
  • AKSEN 77,15 3,14 16:13:59
  • ALARK 89,90 0,90 16:14:26
  • ALFAS 37,50 2,63 16:13:34
  • ALTNY 14,69 -0,07 16:14:48
  • ANHYT 119,50 0,08 16:14:57
  • ANSGR 27,80 -0,50 16:14:58
  • ARCLK 114,60 0,53 16:14:23
  • ARDYZ 41,84 1,26 16:13:02
  • ASELS 341,00 -3,13 16:15:05
  • ASTOR 210,90 9,96 16:15:05
  • AVPGY 50,95 0,00 16:13:55
  • BERA 17,19 0,29 16:14:53
  • BIMAS 704,00 3,61 16:14:53
  • BRSAN 525,00 3,55 16:14:48
  • BRYAT 2.179,00 1,77 16:14:27
  • BSOKE 33,50 0,72 16:14:44
  • BTCIM 6,55 0,15 16:12:00
  • CANTE 1,67 0,60 16:14:57
  • CCOLA 70,85 -1,25 16:14:41
  • CIMSA 51,00 4,17 16:14:27
  • CLEBI 1.805,00 1,40 16:14:22
  • CWENE 29,82 3,33 16:14:41
  • DOAS 195,70 1,14 16:14:49
  • DOHOL 21,14 1,63 16:13:11
  • ECILC 115,20 0,00 16:14:33
  • EFOR 9,65 5,46 16:14:51
  • EGEEN 5.697,50 0,09 16:13:59
  • EKGYO 20,36 3,35 16:14:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,81 0,23 16:14:55
  • ENJSA 119,50 4,37 16:14:49
  • ENKAI 94,05 0,37 16:14:36
  • EREGL 27,74 -0,14 16:14:38
  • EUPWR 37,94 8,40 16:15:03
  • FENER 2,67 0,75 16:14:50
  • FROTO 105,50 1,25 16:14:34
  • GARAN 131,70 1,31 16:14:59
  • GESAN 45,62 4,39 16:14:28
  • GLRMK 180,90 5,05 16:14:50
  • GRTHO 246,70 2,03 16:14:50
  • GSRAY 1,07 0,94 16:13:56
  • GUBRF 483,00 1,36 16:14:47
  • HALKB 38,34 0,74 16:15:00
  • HEKTS 2,90 -0,34 16:14:26
  • ISCTR 13,49 1,50 16:14:46
  • ISMEN 44,64 -0,31 16:14:44
  • KCAER 11,50 0,88 16:14:48
  • KCHOL 188,00 2,92 16:14:39
  • KLRHO 110,80 -0,72 16:14:36
  • KONTR 9,07 -0,11 16:14:48
  • KRDMD 29,62 1,16 16:14:50
  • KTLEV 64,90 2,04 16:14:42
  • MAGEN 52,15 2,36 16:14:46
  • MAVI 42,82 0,85 16:14:58
  • MGROS 611,00 4,27 16:14:29
  • MIATK 38,62 0,21 16:13:07
  • MPARK 432,50 1,59 16:11:41
  • OBAMS 8,68 4,20 16:15:06
  • ODAS 6,11 0,33 16:14:16
  • OTKAR 381,50 -0,52 16:13:12
  • OYAKC 24,02 0,08 16:14:46
  • PASEU 120,60 -0,33 16:14:58
  • PATEK 18,17 -0,71 16:14:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,90 -3,32 16:14:50
  • PGSUS 180,70 0,95 16:14:45
  • RALYH 176,10 9,99 16:06:10
  • REEDR 7,74 -2,40 16:15:06
  • SAHOL 92,25 2,56 16:14:24
  • SASA 2,38 0,00 16:14:48
  • SELEC 79,80 -1,78 16:13:29
  • SISE 47,38 -0,13 16:15:06
  • SKBNK 10,40 2,06 16:14:02
  • SOKM 51,00 0,79 16:14:36
  • TABGD 250,50 2,00 16:06:31
  • TAVHL 305,25 4,72 16:13:49
  • TCELL 107,70 1,41 16:14:39
  • THYAO 296,25 1,80 16:14:59
  • TKFEN 92,00 4,25 16:14:51
  • TOASO 279,25 1,09 16:14:47
  • TRALT 43,98 0,87 16:15:05
  • TRENJ 95,00 0,96 16:14:59
  • TRMET 127,80 2,24 16:14:38
  • TSKB 12,17 0,75 16:13:34
  • TSPOR 0,93 -1,06 16:14:38
  • TTKOM 58,95 2,88 16:14:58
  • TTRAK 453,75 0,17 16:14:57
  • TUKAS 2,34 -0,43 16:13:49
  • TUPRS 251,00 -3,09 16:15:06
  • TUREX 7,32 -0,27 16:14:09
  • TURSG 12,72 1,11 16:14:50
  • ULKER 111,00 0,18 16:13:45
  • VAKBN 32,68 1,24 16:15:05
  • VESTL 28,84 -0,76 16:14:20
  • YEOTK 52,55 4,27 16:14:50
  • YKBNK 34,20 2,58 16:14:48
  • ZOREN 2,86 0,00 16:12:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.